ADITYA BIRLA SUN LIFE CEF - GLOBAL PRECIOUS METALS PLAN-GROWTH
Global • NA
ADITYA BIRLA SUN LIFE CEF - GLOBAL PRECIOUS METALS PLAN-GROWTH
Category: Global
CRISIL Rating: NA
Code: B202RG
NAV
₹0.00
0.01 (0.08%)
Fund Rating
4 ⭐
Fund Information
| Fund Size (AUM): | 0.00 CR |
| Fund Strategy: | NA |
| Expense Ratio: | % |
| Fund Manager: | |
| Min Lump Sum: | ₹1,000.00 |
| Min SIP: | ₹100.00 |
| ISIN: | INF209K01181 |
| Benchmark: |
0.00%
3Y annualised
NAV
₹0.00
Fund Rating
4 ⭐
Fund Size
0.00 CR
Fund Strategy
NA
₹500
₹100,000
Total Investment:
₹15,000
Total Value:
₹0
Login to Invest
Login to create portfolios and start investing
Holdings data not available
Fund Rating
⭐
4 out of 5
Funds in Same Category
No other funds found in this category.
Other Funds by This AMC
| Fund Name | Fund Strategy | 3Y Returns | Rating | AUM (Cr) |
|---|---|---|---|---|
| ADITYA BIRLA SUN LIFE CREDIT RISK FUND - GROWTH REGULAR | Bonds | 12.21% | 5 ⭐ | ₹0.00 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE MEDIUM TERM PLAN - GROWTH | Bonds | 9.98% | 5 ⭐ | ₹0.00 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE MONEY MANAGER FUND - GROWTH-REGULAR PLAN | Thematic | 7.29% | 5 ⭐ | ₹0.03 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE SAVINGS FUND - GROWTH | Hybrid | 7.26% | 5 ⭐ | ₹0.02 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE SAVINGS FUND-GROWTH | Hybrid | 7.24% | 5 ⭐ | ₹0.02 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE LIQUID FUND REGULAR PLAN - GROWTH | Liquid | 6.90% | 5 ⭐ | ₹0.05 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE GLOBAL EMERGING OPPORTUNITIES FUND GROWTH | Global | 19.28% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE MNC FUND-GROWTH | Thematic | 9.10% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE REGULAR SAVINGS FUND-MONTHLY PAYMENT | Hybrid | 8.51% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE REGULAR SAVINGS FUND-GROWTH | Hybrid | 8.37% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
