ADITYA BIRLA SUN LIFE GOLD FUND - GROWTH
Digital Gold • High Risk
ADITYA BIRLA SUN LIFE GOLD FUND - GROWTH
Category: Digital Gold
CRISIL Rating: High Risk
Code: BSL916G-GR
NAV
₹43.12
0.43 (1.00%)
2026-04-30
Fund Rating
3 ⭐
Fund Information
| Fund Size (AUM): | 166.77 CR |
| Fund Strategy: | High Risk |
| Expense Ratio: | 0.9500% |
| Fund Manager: | |
| Min Lump Sum: | ₹100.00 |
| Min SIP: | ₹100.00 |
| ISIN: | INF209K01PF4 |
| Benchmark: |
33.48%
3Y annualised
NAV
₹43.12
2026-04-30Fund Rating
3 ⭐
Fund Size
166.77 CR
Fund Strategy
High Risk
₹500
₹100,000
Total Investment:
₹15,000
Total Value:
₹0
Login to Invest
Login to create portfolios and start investing
Sector Allocation
Top Holdings
| Security Name | Weight (%) |
|---|---|
| Aditya BSL Gold ETF | 100.01% |
| Clearing Corporation Of India Limited | 0.32% |
| Net Receivables / (Payables) | -0.32% |
Fund Rating
⭐
3 out of 5
Funds in Same Category
No other funds found in this category.
Other Funds by This AMC
| Fund Name | Fund Strategy | 3Y Returns | Rating | AUM (Cr) |
|---|---|---|---|---|
| ADITYA BIRLA SUN LIFE CREDIT RISK FUND - GROWTH REGULAR | Bonds | 11.85% | 5 ⭐ | ₹0.00 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE MEDIUM TERM PLAN - GROWTH | Bonds | 9.55% | 5 ⭐ | ₹0.00 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE MONEY MANAGER FUND - RETAIL - GROWTH | Thematic | 7.31% | 5 ⭐ | ₹0.03 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE SAVINGS FUND-GROWTH | Hybrid | 7.31% | 5 ⭐ | ₹0.02 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE SAVINGS FUND - GROWTH | Hybrid | 7.30% | 5 ⭐ | ₹0.02 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE LIQUID FUND REGULAR PLAN - GROWTH | Liquid | 6.92% | 5 ⭐ | ₹0.04 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE GLOBAL EMERGING OPPORTUNITIES FUND GROWTH | Global | 19.42% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE MNC FUND-GROWTH | Thematic | 12.68% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE BALANCED ADVANTAGE FUND - GROWTH OPTION | Hybrid | 12.29% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE REGULAR SAVINGS FUND-MONTHLY PAYMENT | Hybrid | 8.68% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
