HSBC DYNAMIC BOND FUND - GROWTH
Bonds • Moderate Risk
HSBC DYNAMIC BOND FUND - GROWTH
Category: Bonds
CRISIL Rating: Moderate Risk
Code: HSSTIIG-GR
NAV
₹29.95
0.02 (0.08%)
2026-05-22
Fund Rating
3 ⭐
Fund Information
| Fund Size (AUM): | 12.66 CR |
| Fund Strategy: | Moderate Risk |
| Expense Ratio: | 0.8200% |
| Fund Manager: | |
| Min Lump Sum: | ₹5,000.00 |
| Min SIP: | ₹100.00 |
| ISIN: | INF677K01916 |
| Benchmark: |
5.75%
3Y annualised
NAV
₹29.95
2026-05-22Fund Rating
3 ⭐
Fund Size
12.66 CR
Fund Strategy
Moderate Risk
₹500
₹100,000
Total Investment:
₹15,000
Total Value:
₹0
Login to Invest
Login to create portfolios and start investing
Sector Allocation
Top Holdings
| Security Name | Weight (%) |
|---|---|
| 7.34% Govt Stock 2064 | 18.54% |
| 6.33% Government Of India | 14.32% |
| 6.92% Govt Stock 2039 | 13.89% |
| 7.09% Govt Stock 2054 | 11.41% |
| National Bank For Agriculture And Rural Development | 8.40% |
| Power Finance Corporation Ltd. | 6.84% |
| Rec Limited | 6.19% |
| Bajaj Finance Limited | 5.48% |
| National Housing Bank | 5.47% |
| 6.79% Govt Stock 2034 | 3.67% |
Fund Rating
⭐
3 out of 5
Funds in Same Category
No other funds found in this category.
Other Funds by This AMC
| Fund Name | Fund Strategy | 3Y Returns | Rating | AUM (Cr) |
|---|---|---|---|---|
| HSBC MULTI CAP FUND REGULAR PLAN - GROWTH | Multi Asset | 21.34% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| HSBC FLEXI CAP FUND - GROWTH | Flexi Cap | 18.24% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| HSBC AGGRESSIVE HYBRID ACTIVE FOF GROWTH | Hybrid | 13.27% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| HSBC LOW DURATION FUND - GROWTH | Ultra Short | 7.36% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| HSBC LIQUID FUND - GROWTH | Liquid | 6.87% | 4 ⭐ | ₹0.02 |
| HSBC SHORT DURATION FUND INSTL PLUS GROWTH | Bonds | 0.00% | 4 ⭐ | N/A |
| HSBC LIQUID FUND - INSTITUTIONAL PLAN - GROWTH | Liquid | 0.00% | 4 ⭐ | N/A |
| HSBC LIQUID FUND - GROWTH | Liquid | 0.00% | 4 ⭐ | N/A |
| HSBC SHORT DURATION FUND-INSTITUTIONAL-GROWTH | Bonds | 0.00% | 4 ⭐ | N/A |
| HSBC LOW DURATION FUND- INST.PLUS - GROWTH | Ultra Short | 0.00% | 4 ⭐ | N/A |
