MOTILAL OSWAL MULTI CAP FUND - REGULAR PLAN - GROWTH
Multi Asset • Very High Risk
MOTILAL OSWAL MULTI CAP FUND - REGULAR PLAN - GROWTH
Category: Multi Asset
CRISIL Rating: Very High Risk
Code: MOMMGP-GR
NAV
₹14.79
0.10 (0.70%)
2026-09-17
Fund Rating
3 ⭐
Fund Information
| Fund Size (AUM): | 467.65 CR |
| Fund Strategy: | Very High Risk |
| Expense Ratio: | 2.3700% |
| Fund Manager: | |
| Min Lump Sum: | ₹500.00 |
| Min SIP: | ₹100.00 |
| ISIN: | INF247L01CO2 |
| Benchmark: |
0.00%
3Y annualised
NAV
₹14.79
2026-09-17Fund Rating
3 ⭐
Fund Size
467.65 CR
Fund Strategy
Very High Risk
₹500
₹100,000
Total Investment:
₹15,000
Total Value:
₹0
Login to Invest
Login to create portfolios and start investing
Sector Allocation
Top Holdings
| Security Name | Weight (%) |
|---|---|
| Coforge Ltd | 10.85% |
| Net Receivables / (Payables) | 10.13% |
| Polycab India Ltd | 9.85% |
| Persistent Systems Ltd | 8.47% |
| Trent Ltd | 7.79% |
| Shaily Engineering Plastics Ltd | 7.71% |
| Kalyan Jewellers India Ltd | 6.96% |
| CG Power & Industrial Solutions Ltd | 6.84% |
| Dixon Technologies (India) Ltd | 5.63% |
| PG Electroplast Ltd | 4.16% |
Fund Rating
⭐
3 out of 5
Funds in Same Category
| Fund Name | 1M | 6M | 1Y | 5Y | Since Inception | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QUANT MULTI ASSET ALLOCATION FUND REGULAR PLAN - GROWTH | -0.94% | N/A | 13.62% | 17.88% | 11.65% | 1 |
| AXIS MULTICAP FUND REGULAR GROWTH | -2.27% | N/A | 6.07% | 0.00% | 14.98% | 2 |
| NIPPON INDIA MULTI ASSET ALLOCATION FUND-REGULAR PLAN-GROWTH | -1.05% | N/A | 9.53% | 13.85% | 16.19% | 3 |
| HSBC MULTI CAP FUND REGULAR PLAN - GROWTH | -2.12% | N/A | 4.47% | 0.00% | 20.88% | 4 |
| BANK OF INDIA MULTICAP FUND REGULAR PLAN - GROWTH | -1.36% | N/A | 8.36% | 0.00% | 20.87% | 5 |
| LIC MF MULTI CAP FUND REGULAR PLAN-GROWTH | -1.77% | N/A | 5.33% | 0.00% | 16.77% | 6 |
| WHITEOAK CAPITAL MULTI ASSET ALLOCATION FUND - REGULAR PLAN GROWTH | -0.53% | N/A | 9.90% | 0.00% | 15.22% | 7 |
| MAHINDRA MANULIFE MULTI CAP FUND - REGULAR - GROWTH | -1.98% | N/A | 9.64% | 14.10% | 15.71% | 8 |
| KOTAK MULTICAP FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | -1.01% | N/A | 1.59% | 0.00% | 14.74% | 9 |
| ITI MULTI CAP FUND REGULAR PLAN GROWTH | -1.93% | N/A | 7.77% | 11.94% | 13.74% | 10 |
Other Funds by This AMC
| Fund Name | Fund Strategy | 3Y Returns | Rating | AUM (Cr) |
|---|---|---|---|---|
| MOTILAL OSWAL LARGE AND MIDCAP FUND-REGULAR GROWTH | Mid Cap | 19.88% | 5 ⭐ | ₹0.02 |
| MOTILAL OSWAL ELSS TAX SAVER FUND - REGULAR GROWTH | ELSS | 19.38% | 5 ⭐ | ₹0.01 |
| MOTILAL OSWAL MIDCAP FUND - REGULAR GROWTH | Mid Cap | 16.67% | 4 ⭐ | ₹0.04 |
| MOTILAL OSWAL 5 YEAR G-SEC FUND OF FUND - REGULAR GROWTH | Thematic | 7.11% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| MOTILAL OSWAL GOLD AND SILVER ETFS FUND OF FUNDS REGULAR GROWTH | Digital Gold | 37.27% | 3 ⭐ | ₹0.00 |
| MOTILAL OSWAL NASDAQ 100 FUND OF FUND - REGULAR GROWTH | Global | 36.22% | 3 ⭐ | ₹0.01 |
| MOTILAL OSWAL S&P 500 INDEX FUND REGULAR GROWTH | Index Funds | 24.74% | 3 ⭐ | ₹0.00 |
| MOTILAL OSWAL BSE ENHANCED VALUE INDEX FUND REGULAR PLAN GROWTH | Index Funds | 18.89% | 3 ⭐ | ₹0.00 |
| MOTILAL OSWAL FLEXI CAP FUND - REGULAR GROWTH | Flexi Cap | 15.85% | 3 ⭐ | ₹0.01 |
| MOTILAL OSWAL NIFTY MICROCAP 250 INDEX FUND REGULAR PLAN GROWTH | Index Funds | 15.63% | 3 ⭐ | ₹0.00 |
