ADITYA BIRLA SUN LIFE AGGRESSIVE HYBRID OMNI FOF - GROWTH
Hybrid • Very High Risk
ADITYA BIRLA SUN LIFE AGGRESSIVE HYBRID OMNI FOF - GROWTH
Category: Hybrid
CRISIL Rating: Very High Risk
Code: BS1057-GR
NAV
₹39.67
0.43 (1.04%)
2026-04-02
Fund Rating
2 ⭐
Fund Information
| Fund Size (AUM): | 4.08 CR |
| Fund Strategy: | Very High Risk |
| Expense Ratio: | 1.1800% |
| Fund Manager: | |
| Min Lump Sum: | ₹100.00 |
| Min SIP: | ₹100.00 |
| ISIN: | INF084M01077 |
| Benchmark: |
11.02%
3Y annualised
NAV
₹39.67
2026-04-02Fund Rating
2 ⭐
Fund Size
4.08 CR
Fund Strategy
Very High Risk
₹500
₹100,000
Total Investment:
₹15,000
Total Value:
₹0
Login to Invest
Login to create portfolios and start investing
Sector Allocation
Top Holdings
| Security Name | Weight (%) |
|---|---|
| Nippon India Growth Mid Cap Dir Gr | 12.21% |
| Aditya BSL Short Term Dir Gr | 11.87% |
| HDFC Corporate Bond Dir Gr | 11.87% |
| Aditya BSL Flexi Cap Dir Gr | 10.70% |
| Kotak Multicap Dir Gr | 10.61% |
| ICICI Prudential Large Cap Dir Gr | 10.34% |
| Aditya BSL Gov Sec Dir Gr | 9.26% |
| Aditya BSL Large Cap Dir Gr | 9.11% |
| Kotak Dynamic Bond Dir Gr | 8.09% |
| HDFC Large and Mid Cap Dir Gr | 5.00% |
Fund Rating
⭐
2 out of 5
Funds in Same Category
No other funds found in this category.
Other Funds by This AMC
| Fund Name | Fund Strategy | 3Y Returns | Rating | AUM (Cr) |
|---|---|---|---|---|
| ADITYA BIRLA SUN LIFE CREDIT RISK FUND - GROWTH REGULAR | Bonds | 12.01% | 5 ⭐ | ₹0.00 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE MEDIUM TERM PLAN - GROWTH | Bonds | 9.75% | 5 ⭐ | ₹0.00 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE SAVINGS FUND-GROWTH | Hybrid | 7.32% | 5 ⭐ | ₹0.02 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE SAVINGS FUND - GROWTH | Hybrid | 7.28% | 5 ⭐ | ₹0.02 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE MONEY MANAGER FUND - RETAIL - GROWTH | Thematic | 7.27% | 5 ⭐ | ₹0.03 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE LIQUID FUND REGULAR PLAN - GROWTH | Liquid | 6.94% | 5 ⭐ | ₹0.05 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE GLOBAL EMERGING OPPORTUNITIES FUND GROWTH | Global | 16.10% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE BALANCED ADVANTAGE FUND - GROWTH OPTION | Hybrid | 12.64% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE MNC FUND-GROWTH | Thematic | 11.59% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE REGULAR SAVINGS FUND-GROWTH | Hybrid | 8.90% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
