ADITYA BIRLA SUN LIFE CONSUMPTION FUND-GROWTH
Thematic • Very High Risk
ADITYA BIRLA SUN LIFE CONSUMPTION FUND-GROWTH
Category: Thematic
CRISIL Rating: Very High Risk
Code: B291G
NAV
₹187.30
0.13 (0.07%)
2026-04-02
Fund Rating
3 ⭐
Fund Information
| Fund Size (AUM): | 618.41 CR |
| Fund Strategy: | Very High Risk |
| Expense Ratio: | 1.8300% |
| Fund Manager: | |
| Min Lump Sum: | ₹1,000.00 |
| Min SIP: | ₹100.00 |
| ISIN: | INF209K01447 |
| Benchmark: |
11.33%
3Y annualised
NAV
₹187.30
2026-04-02Fund Rating
3 ⭐
Fund Size
618.41 CR
Fund Strategy
Very High Risk
₹500
₹100,000
Total Investment:
₹15,000
Total Value:
₹0
Login to Invest
Login to create portfolios and start investing
Sector Allocation
Top Holdings
| Security Name | Weight (%) |
|---|---|
| Bharti Airtel Ltd | 5.58% |
| ITC Ltd | 4.37% |
| ICICI Bank Ltd | 4.26% |
| Eternal Ltd | 4.15% |
| Trent Ltd | 3.33% |
| Mahindra & Mahindra Ltd | 3.15% |
| Maruti Suzuki India Ltd | 3.10% |
| HDFC Bank Ltd | 3.06% |
| Avenue Supermarts Ltd | 2.62% |
| Hindustan Unilever Ltd | 2.40% |
Fund Rating
⭐
3 out of 5
Funds in Same Category
No other funds found in this category.
Other Funds by This AMC
| Fund Name | Fund Strategy | 3Y Returns | Rating | AUM (Cr) |
|---|---|---|---|---|
| ADITYA BIRLA SUN LIFE CREDIT RISK FUND - GROWTH REGULAR | Bonds | 11.83% | 5 ⭐ | ₹0.00 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE MEDIUM TERM PLAN - GROWTH | Bonds | 9.63% | 5 ⭐ | ₹0.00 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE MONEY MANAGER FUND - RETAIL - GROWTH | Thematic | 7.38% | 5 ⭐ | ₹0.03 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE SAVINGS FUND - GROWTH | Hybrid | 7.36% | 5 ⭐ | ₹0.02 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE SAVINGS FUND-GROWTH | Hybrid | 7.33% | 5 ⭐ | ₹0.02 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE LIQUID FUND REGULAR PLAN - GROWTH | Liquid | 6.93% | 5 ⭐ | ₹0.05 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE GLOBAL EMERGING OPPORTUNITIES FUND GROWTH | Global | 14.63% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE BALANCED ADVANTAGE FUND - GROWTH OPTION | Hybrid | 11.43% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE MNC FUND-GROWTH | Thematic | 10.25% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE REGULAR SAVINGS FUND-MONTHLY PAYMENT | Hybrid | 9.02% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
