ADITYA BIRLA SUN LIFE DYNAMIC ASSET ALLOCATION OMNI FOF-GROWTH
Thematic • Very High Risk
ADITYA BIRLA SUN LIFE DYNAMIC ASSET ALLOCATION OMNI FOF-GROWTH
Category: Thematic
CRISIL Rating: Very High Risk
Code: BS1060-GR
NAV
₹55.74
0.39 (0.71%)
2026-07-09
Fund Rating
2 ⭐
Fund Information
| Fund Size (AUM): | 23.26 CR |
| Fund Strategy: | Very High Risk |
| Expense Ratio: | 1.5200% |
| Fund Manager: | |
| Min Lump Sum: | ₹100.00 |
| Min SIP: | ₹100.00 |
| ISIN: | INF084M01101 |
| Benchmark: |
13.56%
3Y annualised
NAV
₹55.74
2026-07-09Fund Rating
2 ⭐
Fund Size
23.26 CR
Fund Strategy
Very High Risk
₹500
₹100,000
Total Investment:
₹15,000
Total Value:
₹0
Login to Invest
Login to create portfolios and start investing
Sector Allocation
Top Holdings
| Security Name | Weight (%) |
|---|---|
| Nippon India Growth Mid Cap Dir Gr | 15.50% |
| Aditya BSL Flexi Cap Dir Gr | 14.90% |
| ICICI Prudential Large Cap Dir Gr | 14.71% |
| Kotak Multicap Dir Gr | 14.34% |
| HDFC Large and Mid Cap Dir Gr | 9.37% |
| Aditya BSL Large Cap Dir Gr | 8.78% |
| HDFC Corporate Bond Dir Gr | 8.59% |
| Aditya BSL Short Term Dir Gr | 7.98% |
| Aditya BSL Gov Sec Dir Gr | 5.01% |
| Clearing Corporation Of India Limited | 0.97% |
Fund Rating
⭐
2 out of 5
Funds in Same Category
No other funds found in this category.
Other Funds by This AMC
| Fund Name | Fund Strategy | 3Y Returns | Rating | AUM (Cr) |
|---|---|---|---|---|
| ADITYA BIRLA SUN LIFE CREDIT RISK FUND - GROWTH REGULAR | Bonds | 12.23% | 5 ⭐ | ₹0.00 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE MEDIUM TERM PLAN - GROWTH | Bonds | 10.00% | 5 ⭐ | ₹0.00 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE MONEY MANAGER FUND - GROWTH-REGULAR PLAN | Thematic | 7.29% | 5 ⭐ | ₹0.03 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE SAVINGS FUND - GROWTH | Hybrid | 7.26% | 5 ⭐ | ₹0.02 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE SAVINGS FUND-GROWTH | Hybrid | 7.24% | 5 ⭐ | ₹0.02 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE LIQUID FUND REGULAR PLAN - GROWTH | Liquid | 6.90% | 5 ⭐ | ₹0.05 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE GLOBAL EMERGING OPPORTUNITIES FUND GROWTH | Global | 19.83% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE MNC FUND-GROWTH | Thematic | 9.10% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE REGULAR SAVINGS FUND-MONTHLY PAYMENT | Hybrid | 8.51% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE REGULAR SAVINGS FUND-GROWTH | Hybrid | 8.37% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
