ADITYA BIRLA SUN LIFE MULTI - ASSET PASSIVE FOF-REGULAR GROWTH
Thematic • Very High Risk
ADITYA BIRLA SUN LIFE MULTI - ASSET PASSIVE FOF-REGULAR GROWTH
Category: Thematic
CRISIL Rating: Very High Risk
Code: BS112B-GR
NAV
₹17.30
0.04 (0.23%)
2026-09-17
Fund Rating
3 ⭐
Fund Information
| Fund Size (AUM): | 3.59 CR |
| Fund Strategy: | Very High Risk |
| Expense Ratio: | 0.8100% |
| Fund Manager: | |
| Min Lump Sum: | ₹100.00 |
| Min SIP: | ₹100.00 |
| ISIN: | INF209KB12M7 |
| Benchmark: |
14.52%
3Y annualised
NAV
₹17.30
2026-09-17Fund Rating
3 ⭐
Fund Size
3.59 CR
Fund Strategy
Very High Risk
₹500
₹100,000
Total Investment:
₹15,000
Total Value:
₹0
Login to Invest
Login to create portfolios and start investing
Sector Allocation
Top Holdings
| Security Name | Weight (%) |
|---|---|
| Kotak Nifty 50 ETF | 15.58% |
| Aditya BSL Nifty Next 50 Idx Dir Gr | 15.43% |
| Aditya BSL Nifty Bank ETF | 15.15% |
| Nippon India ETF Gold BeES | 14.24% |
| Aditya BSL Nifty MdCp 150 Idx Dir Gr | 9.18% |
| Nippon India ETF Nifty India Consumption | 7.54% |
| Aditya BSL Nifty IT ETF | 7.49% |
| Aditya BSL CRISIL Broad Based Gilt ETF | 6.73% |
| Aditya BSL CRISIL 10 Year Gilt ETF | 6.21% |
| Net Receivables / (Payables) | 0.99% |
Fund Rating
⭐
3 out of 5
Funds in Same Category
| Fund Name | 1M | 6M | 1Y | 5Y | Since Inception | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NIPPON INDIA TAIWAN EQUITY FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | -5.13% | N/A | 109.42% | 0.00% | 28.88% | 1 |
| MIRAE ASSET NYSE FANG ETF FUND OF FUND REGULAR PLAN GROWTH | 1.93% | N/A | 38.75% | 33.24% | 34.23% | 2 |
| MIRAE ASSET S&P 500 TOP 50 ETF FUND OF FUND REGULAR PLAN GROWTH | -2.11% | N/A | 45.99% | 0.00% | 28.18% | 3 |
| HDFC DEFENCE FUND REGULAR PLAN GROWTH | -4.19% | N/A | 17.78% | 0.00% | 38.77% | 4 |
| KOTAK US SPECIFIC EQUITY PASSIVE FOF - REGULAR GROWTH | 0.04% | N/A | 30.54% | 19.54% | 20.03% | 5 |
| AXIS US SPECIFIC EQUITY PASSIVE FOF REGULAR GROWTH | 0.06% | N/A | 30.15% | 0.00% | 31.91% | 6 |
| DSP WORLD MINING OVERSEAS EQUITY OMNI FOF - REGULAR PLAN - GROWTH | -5.13% | N/A | 60.32% | 20.15% | 7.58% | 7 |
| EDELWEISS US TECHNOLOGY EQUITY FUND OF FUND-REGULAR PLAN-GROWTH | 0.14% | N/A | 18.32% | 14.26% | 22.58% | 8 |
| EDELWEISS EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES EQUITY OFF-SHORE FUND - REGULAR PLAN - GROWTH OPTION | -2.65% | N/A | 44.33% | 10.92% | 8.81% | 9 |
| DSP US SPECIFIC EQUITY OMNI FOF - GROWTH | -0.48% | N/A | 31.37% | 18.19% | 17.07% | 10 |
Other Funds by This AMC
| Fund Name | Fund Strategy | 3Y Returns | Rating | AUM (Cr) |
|---|---|---|---|---|
| ADITYA BIRLA SUN LIFE CREDIT RISK FUND - GROWTH REGULAR | Bonds | 12.11% | 5 ⭐ | ₹0.00 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE MEDIUM TERM PLAN - GROWTH | Bonds | 9.71% | 5 ⭐ | ₹0.00 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE SAVINGS FUND - GROWTH | Hybrid | 7.26% | 5 ⭐ | ₹0.02 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE SAVINGS FUND-GROWTH | Hybrid | 7.24% | 5 ⭐ | ₹0.02 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE LIQUID FUND REGULAR PLAN - GROWTH | Liquid | 6.88% | 5 ⭐ | ₹0.07 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE GLOBAL EMERGING OPPORTUNITIES FUND GROWTH | Global | 17.87% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE BALANCED ADVANTAGE FUND - GROWTH OPTION | Hybrid | 9.94% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE CREDIT RISK FUND - BONUS REGULAR | N/A | 8.28% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE REGULAR SAVINGS FUND-GROWTH | Hybrid | 7.48% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE REGULAR SAVINGS FUND-MONTHLY PAYMENT | Hybrid | 7.48% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
