HSBC CONSERVATIVE HYBRID FUND -GROWTH
Hybrid • Moderately High Risk
HSBC CONSERVATIVE HYBRID FUND -GROWTH
Category: Hybrid
CRISIL Rating: Moderately High Risk
Code: HSBCMIPSG-GR
NAV
₹63.52
0.22 (0.35%)
2026-07-08
Fund Rating
3 ⭐
Fund Information
| Fund Size (AUM): | 14.88 CR |
| Fund Strategy: | Moderately High Risk |
| Expense Ratio: | 1.8100% |
| Fund Manager: | |
| Min Lump Sum: | ₹5,000.00 |
| Min SIP: | ₹100.00 |
| ISIN: | INF336L01099 |
| Benchmark: |
9.00%
3Y annualised
NAV
₹63.52
2026-07-08Fund Rating
3 ⭐
Fund Size
14.88 CR
Fund Strategy
Moderately High Risk
₹500
₹100,000
Total Investment:
₹15,000
Total Value:
₹0
Login to Invest
Login to create portfolios and start investing
Sector Allocation
Top Holdings
| Security Name | Weight (%) |
|---|---|
| 7.18% Govt Stock 2037 | 13.63% |
| 7.09% Govt Stock 2054 | 9.90% |
| 6.79% Govt Stock 2034 | 9.80% |
| 7.34% Govt Stock 2064 | 6.70% |
| 7.1% Govt Stock 2034 | 6.65% |
| 6.33% Government Of India | 6.33% |
| Treps | 5.65% |
| 6.92% Govt Stock 2039 | 4.26% |
| 7.32% Govt Stock 2030 | 3.33% |
| Power Finance Corporation Ltd. | 3.30% |
Fund Rating
⭐
3 out of 5
Funds in Same Category
No other funds found in this category.
Other Funds by This AMC
| Fund Name | Fund Strategy | 3Y Returns | Rating | AUM (Cr) |
|---|---|---|---|---|
| HSBC EQUITY SAVINGS FUND - GROWTH | Hybrid | 12.88% | 5 ⭐ | ₹0.00 |
| HSBC MIDCAP FUND GROWTH | Mid Cap | 25.30% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| HSBC MULTI CAP FUND REGULAR PLAN - GROWTH | Multi Asset | 19.24% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| HSBC VALUE FUND - GROWTH | Thematic | 18.06% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| HSBC ELSS TAX SAVER FUND - GROWTH | ELSS | 16.15% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| HSBC FLEXI CAP FUND - GROWTH | Flexi Cap | 15.74% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| HSBC AGGRESSIVE HYBRID ACTIVE FOF GROWTH | Hybrid | 12.66% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| HSBC LOW DURATION FUND - GROWTH | Ultra Short | 7.51% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| HSBC MONEY MARKET FUND - GROWTH | Liquid | 7.07% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| HSBC SHORT DURATION FUND - GROWTH | Bonds | 7.07% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
