ICICI PRUDENTIAL BHARAT 22 FOF - GROWTH
Thematic • Very High Risk
ICICI PRUDENTIAL BHARAT 22 FOF - GROWTH
Category: Thematic
CRISIL Rating: Very High Risk
Code: IC5004-GR
NAV
₹36.20
0.00 (0.01%)
2026-04-16
Fund Rating
3 ⭐
Fund Information
| Fund Size (AUM): | 258.48 CR |
| Fund Strategy: | Very High Risk |
| Expense Ratio: | 0.1300% |
| Fund Manager: | |
| Min Lump Sum: | ₹5,000.00 |
| Min SIP: | ₹100.00 |
| ISIN: | INF109KC1FW3 |
| Benchmark: |
26.99%
3Y annualised
NAV
₹36.20
2026-04-16Fund Rating
3 ⭐
Fund Size
258.48 CR
Fund Strategy
Very High Risk
₹500
₹100,000
Total Investment:
₹15,000
Total Value:
₹0
Login to Invest
Login to create portfolios and start investing
Sector Allocation
Top Holdings
| Security Name | Weight (%) |
|---|---|
| BHARAT 22 ETF | 99.97% |
| Treps | 0.26% |
| Net Current Assets | -0.22% |
Fund Rating
⭐
3 out of 5
Funds in Same Category
No other funds found in this category.
Other Funds by This AMC
| Fund Name | Fund Strategy | 3Y Returns | Rating | AUM (Cr) |
|---|---|---|---|---|
| ICICI PRUDENTIAL NIFTY NEXT 50 INDEX FUND - GROWTH | Index Funds | 21.59% | 5 ⭐ | ₹0.01 |
| ICICI PRUDENTIAL FOCUSED EQUITY FUND - GROWTH | Hybrid | 21.35% | 5 ⭐ | ₹0.01 |
| ICICI PRUDENTIAL EXPORTS AND SERVICES - GROWTH | Thematic | 19.11% | 5 ⭐ | ₹0.00 |
| ICICI PRUDENTIAL VALUE FUND (ERSTWHILE VALUE DISCOVERY FUND)- GROWTH | Thematic | 17.97% | 5 ⭐ | ₹0.06 |
| ICICI PRUDENTIAL EQUITY AND DEBT FUND - GROWTH | Bonds | 17.61% | 5 ⭐ | ₹0.05 |
| ICICI PRUDENTIAL LARGE CAP FUND (ERSTWHILE BLUECHIP FUND) - GROWTH | Large Cap | 16.23% | 5 ⭐ | ₹0.07 |
| ICICI PRUDENTIAL REGULAR SAVINGS FUND - GROWTH | Hybrid | 9.61% | 5 ⭐ | ₹0.00 |
| ICICI PRUDENTIAL ALL SEASONS BOND FUND RETAIL - CUMULATIVE | Bonds | 8.33% | 5 ⭐ | ₹0.01 |
| ICICI PRUDENTIAL ALL SEASONS BOND FUND - BONUS | N/A | 8.27% | 5 ⭐ | ₹0.01 |
| ICICI PRUDENTIAL SAVINGS FUND - GROWTH | Hybrid | 7.61% | 5 ⭐ | ₹0.03 |
