PGIM INDIA SHORT MATURITY FUND - INSTITUTIONAL PLAN - GROWTH
Thematic • Low to Moderate Risk
PGIM INDIA SHORT MATURITY FUND - INSTITUTIONAL PLAN - GROWTH
Category: Thematic
CRISIL Rating: Low to Moderate Risk
Code: DWSFIG-GR
NAV
₹17.58
0.00 (0.03%)
2016-03-09
Fund Rating
4 ⭐
Fund Information
| Fund Size (AUM): | 2.79 CR |
| Fund Strategy: | Low to Moderate Risk |
| Expense Ratio: | 0.9200% |
| Fund Manager: | |
| Min Lump Sum: | ₹1.00 |
| Min SIP: | ₹100.00 |
| ISIN: | INF223J01DG1 |
| Benchmark: |
5.93%
3Y annualised
NAV
₹17.58
2016-03-09Fund Rating
4 ⭐
Fund Size
2.79 CR
Fund Strategy
Low to Moderate Risk
₹500
₹100,000
Total Investment:
₹15,000
Total Value:
₹0
Login to Invest
Login to create portfolios and start investing
Holdings data not available
Fund Rating
⭐
4 out of 5
Funds in Same Category
| Fund Name | 1M | 6M | 1Y | 5Y | Since Inception | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NIPPON INDIA TAIWAN EQUITY FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | -5.13% | N/A | 109.42% | 0.00% | 28.88% | 1 |
| MIRAE ASSET NYSE FANG ETF FUND OF FUND REGULAR PLAN GROWTH | 1.93% | N/A | 38.75% | 33.24% | 34.23% | 2 |
| MIRAE ASSET S&P 500 TOP 50 ETF FUND OF FUND REGULAR PLAN GROWTH | -2.11% | N/A | 45.99% | 0.00% | 28.18% | 3 |
| HDFC DEFENCE FUND REGULAR PLAN GROWTH | -4.19% | N/A | 17.78% | 0.00% | 38.77% | 4 |
| KOTAK US SPECIFIC EQUITY PASSIVE FOF - REGULAR GROWTH | 0.04% | N/A | 30.54% | 19.54% | 20.03% | 5 |
| AXIS US SPECIFIC EQUITY PASSIVE FOF REGULAR GROWTH | 0.06% | N/A | 30.15% | 0.00% | 31.91% | 6 |
| DSP WORLD MINING OVERSEAS EQUITY OMNI FOF - REGULAR PLAN - GROWTH | -5.13% | N/A | 60.32% | 20.15% | 7.58% | 7 |
| EDELWEISS US TECHNOLOGY EQUITY FUND OF FUND-REGULAR PLAN-GROWTH | 0.14% | N/A | 18.32% | 14.26% | 22.58% | 8 |
| EDELWEISS EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES EQUITY OFF-SHORE FUND - REGULAR PLAN - GROWTH OPTION | -2.65% | N/A | 44.33% | 10.92% | 8.81% | 9 |
| DSP US SPECIFIC EQUITY OMNI FOF - GROWTH | -0.48% | N/A | 31.37% | 18.19% | 17.07% | 10 |
Other Funds by This AMC
| Fund Name | Fund Strategy | 3Y Returns | Rating | AUM (Cr) |
|---|---|---|---|---|
| PGIM INDIA LIQUID FUND REGULAR PLAN - GROWTH | Liquid | 6.86% | 5 ⭐ | ₹0.00 |
| PGIM INDIA GILT FUND - HALF YEARLY BONUS - BONUS | N/A | 6.89% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| PGIM INDIA SHORT MATURITY FUND - PREMIUM PLUS - GROWTH | Thematic | 6.42% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| PGIM INDIA ULTRA SHORT DURATION FUND REGULAR PLAN - GROWTH | Ultra Short | 6.41% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| PGIM INDIA DYNAMIC BOND FUND - BONUS - BONUS | N/A | 0.00% | 4 ⭐ | N/A |
| PGIM INDIA PREMIER BOND FUND - ANNUAL BONUS - ANNUAL BONUS - BONUS | N/A | 0.00% | 4 ⭐ | N/A |
| PGIM INDIA BANKING AND PSU DEBT FUND - BONUS - BONUS | N/A | 0.00% | 4 ⭐ | N/A |
| PGIM INDIA GLOBAL EQUITY OPPORTUNITIES FUND OF FUND - BONUS - BONUS | N/A | 0.00% | 4 ⭐ | N/A |
| PGIM INDIA GILT FUND - BONUS - BONUS | N/A | 0.00% | 4 ⭐ | N/A |
| PGIM INDIA PREMIER BOND FUND - BONUS - BONUS | N/A | 0.00% | 4 ⭐ | N/A |
