SBI MULTI ASSET ALLOCATION FUND REGULAR GROWTH
Multi Asset • High Risk
SBI MULTI ASSET ALLOCATION FUND REGULAR GROWTH
Category: Multi Asset
CRISIL Rating: High Risk
Code: 101G
NAV
₹63.04
0.57 (0.91%)
2026-04-02
Fund Rating
4 ⭐
Fund Information
| Fund Size (AUM): | 1,636.65 CR |
| Fund Strategy: | High Risk |
| Expense Ratio: | 1.3700% |
| Fund Manager: | |
| Min Lump Sum: | ₹5,000.00 |
| Min SIP: | ₹100.00 |
| ISIN: | INF200K01800 |
| Benchmark: |
16.96%
3Y annualised
NAV
₹63.04
2026-04-02Fund Rating
4 ⭐
Fund Size
1,636.65 CR
Fund Strategy
High Risk
₹500
₹100,000
Total Investment:
₹15,000
Total Value:
₹0
Login to Invest
Login to create portfolios and start investing
Sector Allocation
Top Holdings
| Security Name | Weight (%) |
|---|---|
| SBI Silver ETF | 4.85% |
| Treps | 4.52% |
| SBI Gold ETF | 3.43% |
| Nippon India Silver ETF | 3.06% |
| HDFC Bank Ltd | 2.98% |
| Reliance Industries Ltd | 2.89% |
| Brookfield India Real Estate Trust | 2.70% |
| Bharti Telecom Limited | 2.32% |
| TATA Power Renewable Energy Limited | 2.29% |
| Aditya Birla Renewables Limited | 2.29% |
Fund Rating
⭐
4 out of 5
Funds in Same Category
No other funds found in this category.
Other Funds by This AMC
| Fund Name | Fund Strategy | 3Y Returns | Rating | AUM (Cr) |
|---|---|---|---|---|
| SBI ELSS TAX SAVER FUND - GROWTH | ELSS | 19.52% | 5 ⭐ | ₹0.03 |
| SBI OVERNIGHT FUND REGULAR GROWTH | Liquid | 6.19% | 5 ⭐ | ₹0.03 |
| SBI BANKING AND FINANCIAL SERVICES FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Thematic | 20.70% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| SBI FOCUSED FUND REGULAR GROWTH | Hybrid | 16.28% | 4 ⭐ | ₹0.04 |
| SBI BALANCED ADVANTAGE FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Hybrid | 11.78% | 4 ⭐ | ₹0.04 |
| SBI CONSERVATIVE HYBRID FUND REGULAR GROWTH | Hybrid | 9.09% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| SBI-SHDF-SHORT TERM-RETAIL PLAN-GROWTH | Bonds | 7.23% | 4 ⭐ | ₹0.02 |
| SBI MAGNUM MEDIUM DURATION FUND REGULAR GROWTH | Bonds | 7.07% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| SBI MAGNUM ULTRA SHORT DURATION FUND REGULAR GROWTH | Ultra Short | 7.03% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| SBI SHORT TERM DEBT FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Bonds | 6.94% | 4 ⭐ | ₹0.02 |
