HDFC MULTI-ASSET ALLOCATION FUND - REGULAR PLAN - GROWTH
Thematic • Very High Risk
HDFC MULTI-ASSET ALLOCATION FUND - REGULAR PLAN - GROWTH
Category: Thematic
CRISIL Rating: Very High Risk
Code: MYG05
NAV
₹74.11
0.30 (0.40%)
2026-09-17
Fund Rating
5 ⭐
Fund Information
| Fund Size (AUM): | 603.12 CR |
| Fund Strategy: | Very High Risk |
| Expense Ratio: | 2.0300% |
| Fund Manager: | |
| Min Lump Sum: | ₹100.00 |
| Min SIP: | ₹100.00 |
| ISIN: | INF179K01AP0 |
| Benchmark: |
10.15%
3Y annualised
NAV
₹74.11
2026-09-17Fund Rating
5 ⭐
Fund Size
603.12 CR
Fund Strategy
Very High Risk
₹500
₹100,000
Total Investment:
₹15,000
Total Value:
₹0
Login to Invest
Login to create portfolios and start investing
Sector Allocation
Top Holdings
| Security Name | Weight (%) |
|---|---|
| Cash Offset For Derivatives | 18.79% |
| HDFC Gold ETF | 10.52% |
| Treps - Tri-Party Repo | 6.99% |
| Reliance Industries Ltd | 6.66% |
| HDFC Bank Ltd | 5.69% |
| ICICI Bank Ltd | 4.85% |
| Tata Consultancy Services Ltd | 3.70% |
| Bharti Airtel Ltd | 2.82% |
| Infosys Ltd | 2.71% |
| United Spirits Ltd | 2.00% |
Fund Rating
⭐
5 out of 5
Funds in Same Category
| Fund Name | 1M | 6M | 1Y | 5Y | Since Inception | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NIPPON INDIA TAIWAN EQUITY FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | -5.13% | N/A | 109.42% | 0.00% | 28.88% | 1 |
| MIRAE ASSET NYSE FANG ETF FUND OF FUND REGULAR PLAN GROWTH | 1.93% | N/A | 38.75% | 33.24% | 34.23% | 2 |
| MIRAE ASSET S&P 500 TOP 50 ETF FUND OF FUND REGULAR PLAN GROWTH | -2.11% | N/A | 45.99% | 0.00% | 28.18% | 3 |
| HDFC DEFENCE FUND REGULAR PLAN GROWTH | -4.19% | N/A | 17.78% | 0.00% | 38.77% | 4 |
| KOTAK US SPECIFIC EQUITY PASSIVE FOF - REGULAR GROWTH | 0.04% | N/A | 30.54% | 19.54% | 20.03% | 5 |
| AXIS US SPECIFIC EQUITY PASSIVE FOF REGULAR GROWTH | 0.06% | N/A | 30.15% | 0.00% | 31.91% | 6 |
| DSP WORLD MINING OVERSEAS EQUITY OMNI FOF - REGULAR PLAN - GROWTH | -5.13% | N/A | 60.32% | 20.15% | 7.58% | 7 |
| EDELWEISS US TECHNOLOGY EQUITY FUND OF FUND-REGULAR PLAN-GROWTH | 0.14% | N/A | 18.32% | 14.26% | 22.58% | 8 |
| EDELWEISS EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES EQUITY OFF-SHORE FUND - REGULAR PLAN - GROWTH OPTION | -2.65% | N/A | 44.33% | 10.92% | 8.81% | 9 |
| DSP US SPECIFIC EQUITY OMNI FOF - GROWTH | -0.48% | N/A | 31.37% | 18.19% | 17.07% | 10 |
Other Funds by This AMC
| Fund Name | Fund Strategy | 3Y Returns | Rating | AUM (Cr) |
|---|---|---|---|---|
| HDFC BALANCED ADVANTAGE FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Hybrid | 10.20% | 5 ⭐ | ₹0.11 |
| HDFC LIQUID FUND - GROWTH | Liquid | 6.85% | 5 ⭐ | ₹0.07 |
| HDFC MID CAP FUND - GROWTH OPTION | Mid Cap | 16.16% | 4 ⭐ | ₹0.11 |
| HDFC VALUE FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Thematic | 14.03% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| HDFC FLEXICAP FUND - GROWTH OPTION | Flexi Cap | 13.90% | 4 ⭐ | ₹0.11 |
| HDFC FOCUSED FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Hybrid | 13.13% | 4 ⭐ | ₹0.03 |
| HDFC ELSS TAX SAVER - GROWTH OPTION | ELSS | 11.14% | 4 ⭐ | ₹0.02 |
| HDFC LARGE CAP FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Large Cap | 7.51% | 4 ⭐ | ₹0.04 |
| HDFC FLOATING RATE DEBT FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Bonds | 7.30% | 4 ⭐ | ₹0.02 |
| HDFC MONEY MARKET FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Liquid | 7.23% | 4 ⭐ | ₹0.03 |
