PGIM INDIA LARGE AND MID CAP FUND - REGULAR PLAN - GROWTH
Mid Cap • Very High Risk
PGIM INDIA LARGE AND MID CAP FUND - REGULAR PLAN - GROWTH
Category: Mid Cap
CRISIL Rating: Very High Risk
Code: PRLMGP-GR
NAV
₹12.40
0.13 (1.05%)
2026-09-17
Fund Rating
3 ⭐
Fund Information
| Fund Size (AUM): | 83.08 CR |
| Fund Strategy: | Very High Risk |
| Expense Ratio: | 2.5000% |
| Fund Manager: | |
| Min Lump Sum: | ₹5,000.00 |
| Min SIP: | ₹100.00 |
| ISIN: | INF663L01X88 |
| Benchmark: |
0.00%
3Y annualised
NAV
₹12.40
2026-09-17Fund Rating
3 ⭐
Fund Size
83.08 CR
Fund Strategy
Very High Risk
₹500
₹100,000
Total Investment:
₹15,000
Total Value:
₹0
Login to Invest
Login to create portfolios and start investing
Sector Allocation
Top Holdings
| Security Name | Weight (%) |
|---|---|
| ICICI Bank Ltd | 7.78% |
| HDFC Bank Ltd | 7.42% |
| Reliance Industries Ltd | 5.71% |
| Clearing Corporation Of India Ltd. | 5.19% |
| Solar Industries India Ltd | 4.31% |
| Bharti Airtel Ltd | 4.14% |
| Tata Consultancy Services Ltd | 3.65% |
| Eternal Ltd | 3.33% |
| Axis Bank Ltd | 2.51% |
| SRF Ltd | 2.10% |
Fund Rating
⭐
3 out of 5
Funds in Same Category
| Fund Name | 1M | 6M | 1Y | 5Y | Since Inception | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBC MIDCAP FUND GROWTH | -2.97% | N/A | 14.95% | 17.22% | 18.94% | 1 |
| INVESCO INDIA MIDCAP FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | -2.22% | N/A | 5.84% | 17.88% | 16.53% | 2 |
| INVESCO INDIA LARGE & MID CAP FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | -2.24% | N/A | 4.42% | 15.44% | 13.26% | 3 |
| MOTILAL OSWAL LARGE AND MIDCAP FUND-REGULAR GROWTH | -2.80% | N/A | 4.60% | 16.85% | 20.66% | 4 |
| WHITEOAK CAPITAL MID CAP FUND REGULAR PLAN - GROWTH | -1.75% | N/A | 10.21% | 0.00% | 21.23% | 5 |
| ICICI PRUDENTIAL MIDCAP FUND - GROWTH | -2.41% | N/A | 10.15% | 16.18% | 17.41% | 6 |
| EDELWEISS MID CAP FUND - REGULAR PLAN - GROWTH OPTION | -1.89% | N/A | 4.17% | 16.61% | 13.48% | 7 |
| ITI MID CAP FUND- REGULAR PLAN- GROWTH | -2.10% | N/A | 7.27% | 14.18% | 16.19% | 8 |
| NIPPON INDIA GROWTH MID CAP FUND - GROWTH PLAN - GROWTH OPTION | -1.16% | N/A | 4.66% | 16.76% | 21.76% | 9 |
| MOTILAL OSWAL MIDCAP FUND - REGULAR GROWTH | -2.04% | N/A | -3.76% | 19.62% | 20.33% | 10 |
Other Funds by This AMC
| Fund Name | Fund Strategy | 3Y Returns | Rating | AUM (Cr) |
|---|---|---|---|---|
| PGIM INDIA LIQUID FUND REGULAR PLAN - GROWTH | Liquid | 6.86% | 5 ⭐ | ₹0.00 |
| PGIM INDIA GILT FUND - HALF YEARLY BONUS - BONUS | N/A | 6.89% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| PGIM INDIA SHORT MATURITY FUND - PREMIUM PLUS - GROWTH | Thematic | 6.42% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| PGIM INDIA ULTRA SHORT DURATION FUND REGULAR PLAN - GROWTH | Ultra Short | 6.41% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| PGIM INDIA SHORT MATURITY FUND - INSTITUTIONAL PLAN - GROWTH | Thematic | 5.93% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| PGIM INDIA DYNAMIC BOND FUND - BONUS - BONUS | N/A | 0.00% | 4 ⭐ | N/A |
| PGIM INDIA PREMIER BOND FUND - BONUS - BONUS | N/A | 0.00% | 4 ⭐ | N/A |
| PGIM INDIA GILT FUND - BONUS - BONUS | N/A | 0.00% | 4 ⭐ | N/A |
| PGIM INDIA GLOBAL EQUITY OPPORTUNITIES FUND OF FUND - BONUS - BONUS | N/A | 0.00% | 4 ⭐ | N/A |
| PGIM INDIA BANKING AND PSU DEBT FUND - BONUS - BONUS | N/A | 0.00% | 4 ⭐ | N/A |
