EDELWEISS MID CAP FUND - REGULAR PLAN - GROWTH OPTION
Mid Cap • Very High Risk
EDELWEISS MID CAP FUND - REGULAR PLAN - GROWTH OPTION
Category: Mid Cap
CRISIL Rating: Very High Risk
Code: EDMSRG-GR
NAV
₹106.82
0.12 (0.61%)
2026-09-17
Fund Rating
4 ⭐
Fund Information
| Fund Size (AUM): | 1,989.09 CR |
| Fund Strategy: | Very High Risk |
| Expense Ratio: | 1.8900% |
| Fund Manager: | |
| Min Lump Sum: | ₹100.00 |
| Min SIP: | ₹100.00 |
| ISIN: | INF843K01013 |
| Benchmark: |
18.69%
3Y annualised
NAV
₹106.82
2026-09-17Fund Rating
4 ⭐
Fund Size
1,989.09 CR
Fund Strategy
Very High Risk
₹500
₹100,000
Total Investment:
₹15,000
Total Value:
₹0
Login to Invest
Login to create portfolios and start investing
Sector Allocation
Top Holdings
| Security Name | Weight (%) |
|---|---|
| Persistent Systems Ltd | 3.64% |
| Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares | 3.46% |
| Coforge Ltd | 3.34% |
| Solar Industries India Ltd | 3.17% |
| Net Receivables/(Payables) | 2.85% |
| Marico Ltd | 2.66% |
| Page Industries Ltd | 2.26% |
| PB Fintech Ltd | 2.20% |
| Indian Bank | 2.15% |
| UNO Minda Ltd | 2.13% |
Fund Rating
⭐
4 out of 5
Funds in Same Category
| Fund Name | 1M | 6M | 1Y | 5Y | Since Inception | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBC MIDCAP FUND GROWTH | -2.97% | N/A | 14.95% | 17.22% | 18.94% | 1 |
| INVESCO INDIA MIDCAP FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | -2.22% | N/A | 5.84% | 17.88% | 16.53% | 2 |
| INVESCO INDIA LARGE & MID CAP FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | -2.24% | N/A | 4.42% | 15.44% | 13.26% | 3 |
| MOTILAL OSWAL LARGE AND MIDCAP FUND-REGULAR GROWTH | -2.80% | N/A | 4.60% | 16.85% | 20.66% | 4 |
| WHITEOAK CAPITAL MID CAP FUND REGULAR PLAN - GROWTH | -1.75% | N/A | 10.21% | 0.00% | 21.23% | 5 |
| ICICI PRUDENTIAL MIDCAP FUND - GROWTH | -2.41% | N/A | 10.15% | 16.18% | 17.41% | 6 |
| ITI MID CAP FUND- REGULAR PLAN- GROWTH | -2.10% | N/A | 7.27% | 14.18% | 16.19% | 7 |
| NIPPON INDIA GROWTH MID CAP FUND - GROWTH PLAN - GROWTH OPTION | -1.16% | N/A | 4.66% | 16.76% | 21.76% | 8 |
| MOTILAL OSWAL MIDCAP FUND - REGULAR GROWTH | -2.04% | N/A | -3.76% | 19.62% | 20.33% | 9 |
| SUNDARAM MID CAP FUND REGULAR GROWTH | -1.78% | N/A | 3.52% | 15.46% | 22.95% | 10 |
Other Funds by This AMC
| Fund Name | Fund Strategy | 3Y Returns | Rating | AUM (Cr) |
|---|---|---|---|---|
| EDELWEISS LIQUID FUND - REGULAR PLAN GROWTH - GROWTH | Liquid | 6.88% | 5 ⭐ | ₹0.01 |
| EDELWEISS FLEXI CAP FUND - REGULAR PLAN GROWTH | Flexi Cap | 11.77% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| EDELWEISS VALUE OPPORTUNITIES FUND - PLAN- B-GROWTH PLAN | Thematic | 10.73% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| EDELWEISS AGGRESSIVE HYBRID FUND - GROWTH PLAN | Hybrid | 10.72% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| EDELWEISS EQUITY SAVINGS FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Hybrid | 10.01% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| EDELWEISS BALANCED ADVANTAGE FUND - GROWTH OPTION | Hybrid | 8.70% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| EDELWEISS DIVERSIFIED GROWTH EQUITY TOP 100 FUND-PLAN C- GROWTH | Thematic | 7.63% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| EDELWEISS LARGE CAP FUND - GROWTH OPTION | Large Cap | 7.63% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| EDELWEISS DIVERSIFIED GROWTH EQUITY TOP 100 FUND-PLAN B- GROWTH | Thematic | 7.62% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| EDELWEISS LIQUID FUND - RETAIL PLAN GROWTH | Liquid | 6.88% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
