SBI FLOATING RATE DEBT FUND REGULAR PLAN GROWTH
Bonds • Moderate Risk
SBI FLOATING RATE DEBT FUND REGULAR PLAN GROWTH
Category: Bonds
CRISIL Rating: Moderate Risk
Code: SB620G-GR
NAV
₹13.97
0.00 (0.01%)
2026-05-22
Fund Rating
3 ⭐
Fund Information
| Fund Size (AUM): | 69.69 CR |
| Fund Strategy: | Moderate Risk |
| Expense Ratio: | 0.5600% |
| Fund Manager: | |
| Min Lump Sum: | ₹5,000.00 |
| Min SIP: | ₹100.00 |
| ISIN: | INF200KA1R15 |
| Benchmark: |
7.40%
3Y annualised
NAV
₹13.97
2026-05-22Fund Rating
3 ⭐
Fund Size
69.69 CR
Fund Strategy
Moderate Risk
₹500
₹100,000
Total Investment:
₹15,000
Total Value:
₹0
Login to Invest
Login to create portfolios and start investing
Sector Allocation
Top Holdings
| Security Name | Weight (%) |
|---|---|
| 6.63% Govt Stock 2031 | 57.37% |
| Pipeline Infrastructure Limited | 8.24% |
| Citicorp Finance (India) Limited | 5.20% |
| Canara Bank | 5.06% |
| Smfg India Home Finance Company Limited | 4.19% |
| Summit Digitel Infrastructure Limited | 3.18% |
| National Bank For Agriculture And Rural Development | 3.18% |
| 6.79% Govt Stock 2034 | 2.67% |
| National Bank For Agriculture And Rural Development | 2.66% |
| Hdb Financial Services Limited | 2.65% |
Fund Rating
⭐
3 out of 5
Funds in Same Category
No other funds found in this category.
Other Funds by This AMC
| Fund Name | Fund Strategy | 3Y Returns | Rating | AUM (Cr) |
|---|---|---|---|---|
| SBI ELSS TAX SAVER FUND - GROWTH | ELSS | 19.46% | 5 ⭐ | ₹0.03 |
| SBI OVERNIGHT FUND REGULAR GROWTH | Liquid | 6.12% | 5 ⭐ | ₹0.03 |
| SBI FOCUSED FUND REGULAR GROWTH | Hybrid | 17.65% | 4 ⭐ | ₹0.05 |
| SBI MULTI ASSET ALLOCATION FUND REGULAR GROWTH | Multi Asset | 17.59% | 4 ⭐ | ₹0.02 |
| SBI BANKING AND FINANCIAL SERVICES FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Thematic | 16.46% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| SBI BALANCED ADVANTAGE FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Hybrid | 11.45% | 4 ⭐ | ₹0.04 |
| SBI CONSERVATIVE HYBRID FUND REGULAR GROWTH | Hybrid | 8.98% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| SBI MAGNUM ULTRA SHORT DURATION FUND REGULAR GROWTH | Ultra Short | 6.82% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| SBI LIQUID FUND INSTITUTIONAL GROWTH GROWTH | Liquid | 6.81% | 4 ⭐ | ₹0.07 |
| SBI LIQUID FUND REGULAR GROWTH | Liquid | 6.81% | 4 ⭐ | ₹0.07 |
