SBI NIFTY NEXT 50 INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH
Index Funds • Very High Risk
SBI NIFTY NEXT 50 INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH
Category: Index Funds
CRISIL Rating: Very High Risk
Code: SB631G-GR
NAV
₹18.87
0.07 (0.40%)
2026-05-22
Fund Rating
3 ⭐
Fund Information
| Fund Size (AUM): | 202.85 CR |
| Fund Strategy: | Very High Risk |
| Expense Ratio: | 0.7100% |
| Fund Manager: | |
| Min Lump Sum: | ₹5,000.00 |
| Min SIP: | ₹100.00 |
| ISIN: | INF200KA1V76 |
| Benchmark: |
19.45%
3Y annualised
NAV
₹18.87
2026-05-22Fund Rating
3 ⭐
Fund Size
202.85 CR
Fund Strategy
Very High Risk
₹500
₹100,000
Total Investment:
₹15,000
Total Value:
₹0
Login to Invest
Login to create portfolios and start investing
Sector Allocation
Top Holdings
| Security Name | Weight (%) |
|---|---|
| InterGlobe Aviation Ltd | 4.91% |
| Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares | 3.87% |
| Divi's Laboratories Ltd | 3.62% |
| Vedanta Ltd | 3.27% |
| Britannia Industries Ltd | 2.89% |
| Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 2.87% |
| TVS Motor Co Ltd | 2.87% |
| Tata Power Co Ltd | 2.85% |
| Indian Hotels Co Ltd | 2.80% |
| Bharat Petroleum Corp Ltd | 2.70% |
Fund Rating
⭐
3 out of 5
Funds in Same Category
No other funds found in this category.
Other Funds by This AMC
| Fund Name | Fund Strategy | 3Y Returns | Rating | AUM (Cr) |
|---|---|---|---|---|
| SBI ELSS TAX SAVER FUND - GROWTH | ELSS | 19.46% | 5 ⭐ | ₹0.03 |
| SBI OVERNIGHT FUND REGULAR GROWTH | Liquid | 6.12% | 5 ⭐ | ₹0.03 |
| SBI FOCUSED FUND REGULAR GROWTH | Hybrid | 17.65% | 4 ⭐ | ₹0.05 |
| SBI MULTI ASSET ALLOCATION FUND REGULAR GROWTH | Multi Asset | 17.59% | 4 ⭐ | ₹0.02 |
| SBI BANKING AND FINANCIAL SERVICES FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Thematic | 16.46% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| SBI BALANCED ADVANTAGE FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Hybrid | 11.45% | 4 ⭐ | ₹0.04 |
| SBI CONSERVATIVE HYBRID FUND REGULAR GROWTH | Hybrid | 8.98% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| SBI MAGNUM ULTRA SHORT DURATION FUND REGULAR GROWTH | Ultra Short | 6.82% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| SBI LIQUID FUND INSTITUTIONAL GROWTH GROWTH | Liquid | 6.81% | 4 ⭐ | ₹0.07 |
| SBI LIQUID FUND REGULAR GROWTH | Liquid | 6.81% | 4 ⭐ | ₹0.07 |
