KOTAK FLOATING RATE FUND - REGULAR PLAN - GROWTH
Thematic • Low to Moderate Risk
KOTAK FLOATING RATE FUND - REGULAR PLAN - GROWTH
Category: Thematic
CRISIL Rating: Low to Moderate Risk
Code: KO482-GR
NAV
₹1,580.93
0.94 (0.06%)
2026-05-20
Fund Rating
3 ⭐
Fund Information
| Fund Size (AUM): | 332.93 CR |
| Fund Strategy: | Low to Moderate Risk |
| Expense Ratio: | 0.6300% |
| Fund Manager: | |
| Min Lump Sum: | ₹100.00 |
| Min SIP: | ₹100.00 |
| ISIN: | INF174KA1DY6 |
| Benchmark: |
7.27%
3Y annualised
NAV
₹1,580.93
2026-05-20Fund Rating
3 ⭐
Fund Size
332.93 CR
Fund Strategy
Low to Moderate Risk
₹500
₹100,000
Total Investment:
₹15,000
Total Value:
₹0
Login to Invest
Login to create portfolios and start investing
Sector Allocation
Top Holdings
| Security Name | Weight (%) |
|---|---|
| 6.99% Govt Stock 2034 | 20.42% |
| 6.63% Govt Stock 2031 | 10.83% |
| Pipeline Infrastructure Limited | 5.25% |
| Mankind Pharma Limited | 4.73% |
| National Bank For Agriculture And Rural Development | 4.27% |
| Bajaj Finance Limited | 3.47% |
| Tata Capital Housing Finance Limited | 3.19% |
| Jubilant Bevco Limited | 3.18% |
| Tata Capital Housing Finance Limited | 3.17% |
| Muthoot Finance Limited | 3.15% |
Fund Rating
⭐
3 out of 5
Funds in Same Category
No other funds found in this category.
Other Funds by This AMC
| Fund Name | Fund Strategy | 3Y Returns | Rating | AUM (Cr) |
|---|---|---|---|---|
| KOTAK MULTICAP FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Multi Asset | 21.43% | 5 ⭐ | ₹0.03 |
| KOTAK LIQUID FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Liquid | 6.83% | 5 ⭐ | ₹0.04 |
| KOTAK MIDCAP FUND - GROWTH | Mid Cap | 21.20% | 4 ⭐ | ₹0.06 |
| KOTAK CONTRA FUND - GROWTH | Hybrid | 17.74% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| KOTAK LARGE & MIDCAP FUND - GROWTH | Mid Cap | 16.36% | 4 ⭐ | ₹0.03 |
| KOTAK EQUITY SAVINGS FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Hybrid | 10.42% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| KOTAK DEBT HYBRID FUND - GROWTH | Bonds | 8.21% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| KOTAK MONEY MARKET FUND - GROWTH | Liquid | 7.08% | 4 ⭐ | ₹0.03 |
| KOTAK ARBITRAGE FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Bonds | 6.99% | 4 ⭐ | ₹0.07 |
| KOTAK CORPORATE BOND FUND STANDARD GROWTH | Bonds | 6.79% | 4 ⭐ | ₹0.02 |
