KOTAK GLOBAL EMERGING MARKET OVERSEAS EQUITY OMNI FOF GROWTH
Global • Very High Risk
KOTAK GLOBAL EMERGING MARKET OVERSEAS EQUITY OMNI FOF GROWTH
Category: Global
CRISIL Rating: Very High Risk
Code: K143-GR
NAV
₹33.05
0.32 (0.98%)
2026-04-07
Fund Rating
2 ⭐
Fund Information
| Fund Size (AUM): | 87.69 CR |
| Fund Strategy: | Very High Risk |
| Expense Ratio: | 2.3400% |
| Fund Manager: | |
| Min Lump Sum: | ₹100.00 |
| Min SIP: | ₹100.00 |
| ISIN: | INF174K01DV3 |
| Benchmark: |
18.97%
3Y annualised
NAV
₹33.05
2026-04-07Fund Rating
2 ⭐
Fund Size
87.69 CR
Fund Strategy
Very High Risk
₹500
₹100,000
Total Investment:
₹15,000
Total Value:
₹0
Login to Invest
Login to create portfolios and start investing
Sector Allocation
Top Holdings
| Security Name | Weight (%) |
|---|---|
| CI Emerging Markets Class A | 98.00% |
| Triparty Repo | 2.81% |
| Net Current Assets/(Liabilities) | -0.81% |
Fund Rating
⭐
2 out of 5
Funds in Same Category
No other funds found in this category.
Other Funds by This AMC
| Fund Name | Fund Strategy | 3Y Returns | Rating | AUM (Cr) |
|---|---|---|---|---|
| KOTAK MULTICAP FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Multi Asset | 20.92% | 5 ⭐ | ₹0.02 |
| KOTAK LIQUID FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Liquid | 6.88% | 5 ⭐ | ₹0.04 |
| KOTAK MIDCAP FUND - GROWTH | Mid Cap | 18.94% | 4 ⭐ | ₹0.06 |
| KOTAK CONTRA FUND - GROWTH | Hybrid | 17.23% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| KOTAK LARGE & MIDCAP FUND - GROWTH | Mid Cap | 16.10% | 4 ⭐ | ₹0.03 |
| KOTAK DEBT HYBRID FUND - GROWTH | Bonds | 8.67% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| KOTAK MONEY MARKET FUND - GROWTH | Liquid | 7.26% | 4 ⭐ | ₹0.03 |
| KOTAK ARBITRAGE FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Bonds | 7.12% | 4 ⭐ | ₹0.07 |
| KOTAK CORPORATE BOND FUND STANDARD GROWTH | Bonds | 7.05% | 4 ⭐ | ₹0.02 |
| KOTAK BANKING AND PSU FUND - GROWTH | Thematic | 6.92% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
