KOTAK GOLD SILVER PASSIVE FOF - REGULAR PLAN - GROWTH
Digital Gold • Very High Risk
KOTAK GOLD SILVER PASSIVE FOF - REGULAR PLAN - GROWTH
Category: Digital Gold
CRISIL Rating: Very High Risk
Code: KO1275-GR
NAV
₹15.21
0.13 (0.84%)
2026-04-09
Fund Rating
3 ⭐
Fund Information
| Fund Size (AUM): | 106.88 CR |
| Fund Strategy: | Very High Risk |
| Expense Ratio: | 0.9400% |
| Fund Manager: | |
| Min Lump Sum: | ₹100.00 |
| Min SIP: | ₹100.00 |
| ISIN: | INF174KA1XU2 |
| Benchmark: |
0.00%
3Y annualised
NAV
₹15.21
2026-04-09Fund Rating
3 ⭐
Fund Size
106.88 CR
Fund Strategy
Very High Risk
₹500
₹100,000
Total Investment:
₹15,000
Total Value:
₹0
Login to Invest
Login to create portfolios and start investing
Holdings data not available
Fund Rating
⭐
3 out of 5
Funds in Same Category
No other funds found in this category.
Other Funds by This AMC
| Fund Name | Fund Strategy | 3Y Returns | Rating | AUM (Cr) |
|---|---|---|---|---|
| KOTAK MULTICAP FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Multi Asset | 22.24% | 5 ⭐ | ₹0.02 |
| KOTAK LIQUID FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Liquid | 6.89% | 5 ⭐ | ₹0.04 |
| KOTAK MIDCAP FUND - GROWTH | Mid Cap | 20.46% | 4 ⭐ | ₹0.06 |
| KOTAK CONTRA FUND - GROWTH | Hybrid | 17.23% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| KOTAK LARGE & MIDCAP FUND - GROWTH | Mid Cap | 16.10% | 4 ⭐ | ₹0.03 |
| KOTAK DEBT HYBRID FUND - GROWTH | Bonds | 8.67% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| KOTAK MONEY MARKET FUND - GROWTH | Liquid | 7.26% | 4 ⭐ | ₹0.03 |
| KOTAK ARBITRAGE FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Bonds | 7.13% | 4 ⭐ | ₹0.07 |
| KOTAK CORPORATE BOND FUND STANDARD GROWTH | Bonds | 7.05% | 4 ⭐ | ₹0.02 |
| KOTAK BANKING AND PSU FUND - GROWTH | Thematic | 6.92% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
