KOTAK INTERNATIONAL REIT OVERSEAS EQUITY OMNI FOF - REGULAR PLAN - GROWTH
Thematic • Very High Risk
KOTAK INTERNATIONAL REIT OVERSEAS EQUITY OMNI FOF - REGULAR PLAN - GROWTH
Category: Thematic
CRISIL Rating: Very High Risk
Code: KO491-GR
NAV
₹11.21
0.14 (1.31%)
2026-03-17
Fund Rating
3 ⭐
Fund Information
| Fund Size (AUM): | 10.56 CR |
| Fund Strategy: | Very High Risk |
| Expense Ratio: | 2.0600% |
| Fund Manager: | |
| Min Lump Sum: | ₹100.00 |
| Min SIP: | ₹100.00 |
| ISIN: | INF174KA1FL8 |
| Benchmark: |
6.38%
3Y annualised
NAV
₹11.21
2026-03-17Fund Rating
3 ⭐
Fund Size
10.56 CR
Fund Strategy
Very High Risk
₹500
₹100,000
Total Investment:
₹15,000
Total Value:
₹0
Login to Invest
Login to create portfolios and start investing
Sector Allocation
Top Holdings
| Security Name | Weight (%) |
|---|---|
| Smam Asia Reit Sub Trust | 96.73% |
| Triparty Repo | 4.43% |
| Net Current Assets/(Liabilities) | -1.16% |
Fund Rating
⭐
3 out of 5
Funds in Same Category
No other funds found in this category.
Other Funds by This AMC
| Fund Name | Fund Strategy | 3Y Returns | Rating | AUM (Cr) |
|---|---|---|---|---|
| KOTAK MULTICAP FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Multi Asset | 20.98% | 5 ⭐ | ₹0.02 |
| KOTAK DEBT HYBRID FUND - GROWTH | Bonds | 8.72% | 5 ⭐ | ₹0.00 |
| KOTAK LIQUID FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Liquid | 6.88% | 5 ⭐ | ₹0.04 |
| KOTAK CONTRA FUND - GROWTH | Hybrid | 18.96% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| KOTAK MIDCAP FUND - GROWTH | Mid Cap | 18.65% | 4 ⭐ | ₹0.06 |
| KOTAK LARGE & MIDCAP FUND - GROWTH | Mid Cap | 18.00% | 4 ⭐ | ₹0.03 |
| KOTAK AGGRESSIVE HYBRID FUND - REGULAR PLAN GROWTH | Hybrid | 12.54% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| KOTAK CORPORATE BOND FUND STANDARD GROWTH | Bonds | 7.49% | 4 ⭐ | ₹0.02 |
| KOTAK BANKING AND PSU FUND - GROWTH | Thematic | 7.29% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| KOTAK MONEY MARKET FUND - GROWTH | Liquid | 7.29% | 4 ⭐ | ₹0.03 |
