KOTAK MULTI ASSET OMNI FOF - GROWTH
Multi Asset • Very High Risk
KOTAK MULTI ASSET OMNI FOF - GROWTH
Category: Multi Asset
CRISIL Rating: Very High Risk
Code: K107EFOF-GR
NAV
₹239.73
1.19 (0.49%)
2026-04-02
Fund Rating
3 ⭐
Fund Information
| Fund Size (AUM): | 244.81 CR |
| Fund Strategy: | Very High Risk |
| Expense Ratio: | 1.6200% |
| Fund Manager: | |
| Min Lump Sum: | ₹100.00 |
| Min SIP: | ₹100.00 |
| ISIN: | INF174K01468 |
| Benchmark: |
16.84%
3Y annualised
NAV
₹239.73
2026-04-02Fund Rating
3 ⭐
Fund Size
244.81 CR
Fund Strategy
Very High Risk
₹500
₹100,000
Total Investment:
₹15,000
Total Value:
₹0
Login to Invest
Login to create portfolios and start investing
Sector Allocation
Top Holdings
| Security Name | Weight (%) |
|---|---|
| Kotak Nifty PSU Bank ETF | 11.98% |
| Kotak Consumption Dir Gr | 10.94% |
| Kotak Infra & Econ Reform Dir Gr | 10.40% |
| Kotak Nifty IT ETF | 8.64% |
| Kotak Nifty 50 ETF | 8.28% |
| Kotak Gilt Inv Growth - Direct | 7.37% |
| iShares NASDAQ 100 ETF USD Acc | 6.14% |
| Kotak Bond Dir Gr | 5.97% |
| Kotak Gold ETF | 5.79% |
| Kotak Quant Dir Gr | 5.70% |
Fund Rating
⭐
3 out of 5
Funds in Same Category
No other funds found in this category.
Other Funds by This AMC
| Fund Name | Fund Strategy | 3Y Returns | Rating | AUM (Cr) |
|---|---|---|---|---|
| KOTAK MULTICAP FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Multi Asset | 20.98% | 5 ⭐ | ₹0.02 |
| KOTAK DEBT HYBRID FUND - GROWTH | Bonds | 8.72% | 5 ⭐ | ₹0.00 |
| KOTAK LIQUID FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Liquid | 6.88% | 5 ⭐ | ₹0.04 |
| KOTAK CONTRA FUND - GROWTH | Hybrid | 18.96% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| KOTAK MIDCAP FUND - GROWTH | Mid Cap | 18.65% | 4 ⭐ | ₹0.06 |
| KOTAK LARGE & MIDCAP FUND - GROWTH | Mid Cap | 18.00% | 4 ⭐ | ₹0.03 |
| KOTAK AGGRESSIVE HYBRID FUND - REGULAR PLAN GROWTH | Hybrid | 12.54% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| KOTAK CORPORATE BOND FUND STANDARD GROWTH | Bonds | 7.49% | 4 ⭐ | ₹0.02 |
| KOTAK BANKING AND PSU FUND - GROWTH | Thematic | 7.29% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| KOTAK MONEY MARKET FUND - GROWTH | Liquid | 7.29% | 4 ⭐ | ₹0.03 |
