KOTAK NIFTY SDL APR2027 TOP 12 EQUAL WEIGHT INDEX FUND-REGULAR PLAN - REINVESTMENT
Index Funds • Moderate Risk
KOTAK NIFTY SDL APR2027 TOP 12 EQUAL WEIGHT INDEX FUND-REGULAR PLAN - REINVESTMENT
Category: Index Funds
CRISIL Rating: Moderate Risk
Code: KO268-DR
NAV
₹12.92
0.00 (0.00%)
2026-05-22
Fund Rating
3 ⭐
Fund Information
| Fund Size (AUM): | 674.23 CR |
| Fund Strategy: | Moderate Risk |
| Expense Ratio: | 0.3500% |
| Fund Manager: | |
| Min Lump Sum: | ₹100.00 |
| Min SIP: | ₹100.00 |
| ISIN: | INF174KA1IK4 |
| Benchmark: |
7.10%
3Y annualised
NAV
₹12.92
2026-05-22Fund Rating
3 ⭐
Fund Size
674.23 CR
Fund Strategy
Moderate Risk
₹500
₹100,000
Total Investment:
₹15,000
Total Value:
₹0
Login to Invest
Login to create portfolios and start investing
Sector Allocation
Top Holdings
| Security Name | Weight (%) |
|---|---|
| 07.86 KA Sdl 2027 | 8.12% |
| 07.59 KA Sdl 2027 | 7.34% |
| 07.59 Ka Sdl 2027mar | 6.42% |
| 07.59 GJ Sdl 2027 | 4.96% |
| 07.62 Up SDL 2027 | 4.34% |
| 07.62 Tn SDL 2027 | 4.01% |
| 07.75 KA Sdl 2027 | 3.98% |
| 07.78 Wb SDL 2027 | 3.91% |
| 07.71 GJ Sdl 2027 | 3.89% |
| 07.64 HR Sdl 2027 | 3.25% |
Fund Rating
⭐
3 out of 5
Funds in Same Category
No other funds found in this category.
Other Funds by This AMC
| Fund Name | Fund Strategy | 3Y Returns | Rating | AUM (Cr) |
|---|---|---|---|---|
| KOTAK MULTICAP FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Multi Asset | 21.43% | 5 ⭐ | ₹0.03 |
| KOTAK LIQUID FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Liquid | 6.83% | 5 ⭐ | ₹0.04 |
| KOTAK MIDCAP FUND - GROWTH | Mid Cap | 21.20% | 4 ⭐ | ₹0.06 |
| KOTAK CONTRA FUND - GROWTH | Hybrid | 17.74% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| KOTAK LARGE & MIDCAP FUND - GROWTH | Mid Cap | 16.36% | 4 ⭐ | ₹0.03 |
| KOTAK EQUITY SAVINGS FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Hybrid | 10.42% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| KOTAK DEBT HYBRID FUND - GROWTH | Bonds | 8.21% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| KOTAK MONEY MARKET FUND - GROWTH | Liquid | 7.08% | 4 ⭐ | ₹0.03 |
| KOTAK ARBITRAGE FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Bonds | 6.99% | 4 ⭐ | ₹0.07 |
| KOTAK CORPORATE BOND FUND STANDARD GROWTH | Bonds | 6.79% | 4 ⭐ | ₹0.02 |
