KOTAK PIONEER FUND - REGULAR PLAN - GROWTH
Thematic • Very High Risk
KOTAK PIONEER FUND - REGULAR PLAN - GROWTH
Category: Thematic
CRISIL Rating: Very High Risk
Code: KO487-GR
NAV
₹28.99
0.06 (0.20%)
2026-04-02
Fund Rating
3 ⭐
Fund Information
| Fund Size (AUM): | 331.80 CR |
| Fund Strategy: | Very High Risk |
| Expense Ratio: | 1.8400% |
| Fund Manager: | |
| Min Lump Sum: | ₹100.00 |
| Min SIP: | ₹100.00 |
| ISIN: | INF174KA1EW8 |
| Benchmark: |
18.51%
3Y annualised
NAV
₹28.99
2026-04-02Fund Rating
3 ⭐
Fund Size
331.80 CR
Fund Strategy
Very High Risk
₹500
₹100,000
Total Investment:
₹15,000
Total Value:
₹0
Login to Invest
Login to create portfolios and start investing
Sector Allocation
Top Holdings
| Security Name | Weight (%) |
|---|---|
| iShares NASDAQ 100 ETF USD Acc | 16.20% |
| Eternal Ltd | 4.17% |
| Bharti Hexacom Ltd | 4.09% |
| InterGlobe Aviation Ltd | 3.69% |
| Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares | 3.65% |
| Reliance Industries Ltd | 3.25% |
| UNO Minda Ltd | 2.88% |
| Vishal Mega Mart Ltd | 2.84% |
| Maruti Suzuki India Ltd | 2.56% |
| Mahindra & Mahindra Ltd | 2.48% |
Fund Rating
⭐
3 out of 5
Funds in Same Category
No other funds found in this category.
Other Funds by This AMC
| Fund Name | Fund Strategy | 3Y Returns | Rating | AUM (Cr) |
|---|---|---|---|---|
| KOTAK MULTICAP FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Multi Asset | 22.24% | 5 ⭐ | ₹0.02 |
| KOTAK LIQUID FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Liquid | 6.89% | 5 ⭐ | ₹0.04 |
| KOTAK MIDCAP FUND - GROWTH | Mid Cap | 20.46% | 4 ⭐ | ₹0.06 |
| KOTAK CONTRA FUND - GROWTH | Hybrid | 17.23% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| KOTAK LARGE & MIDCAP FUND - GROWTH | Mid Cap | 16.10% | 4 ⭐ | ₹0.03 |
| KOTAK DEBT HYBRID FUND - GROWTH | Bonds | 8.67% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| KOTAK MONEY MARKET FUND - GROWTH | Liquid | 7.26% | 4 ⭐ | ₹0.03 |
| KOTAK ARBITRAGE FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Bonds | 7.13% | 4 ⭐ | ₹0.07 |
| KOTAK CORPORATE BOND FUND STANDARD GROWTH | Bonds | 7.05% | 4 ⭐ | ₹0.02 |
| KOTAK BANKING AND PSU FUND - GROWTH | Thematic | 6.92% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
