UNION MONEY MARKET FUND - REGULAR PLAN - GROWTH
Liquid • Low to Moderate Risk
UNION MONEY MARKET FUND - REGULAR PLAN - GROWTH
Category: Liquid
CRISIL Rating: Low to Moderate Risk
Code: UNMGR-GR
NAV
₹1,292.86
0.19 (0.02%)
2026-05-08
Fund Rating
2 ⭐
Fund Information
| Fund Size (AUM): | 68.29 CR |
| Fund Strategy: | Low to Moderate Risk |
| Expense Ratio: | 0.9100% |
| Fund Manager: | |
| Min Lump Sum: | ₹5,000.00 |
| Min SIP: | ₹100.00 |
| ISIN: | INF582M01HO9 |
| Benchmark: |
6.41%
3Y annualised
NAV
₹1,292.86
2026-05-08Fund Rating
2 ⭐
Fund Size
68.29 CR
Fund Strategy
Low to Moderate Risk
₹500
₹100,000
Total Investment:
₹15,000
Total Value:
₹0
Login to Invest
Login to create portfolios and start investing
Sector Allocation
Top Holdings
| Security Name | Weight (%) |
|---|---|
| 5.65% Reverse Repo | 9.51% |
| Bank Of Baroda | 8.01% |
| Axis Bank Limited | 7.89% |
| Kotak Mahindra Bank Ltd. | 7.89% |
| Punjab National Bank (18/03/2026) | 7.88% |
| Aditya Birla Capital Ltd. | 7.85% |
| 364 Days Tbill 2025 | 5.43% |
| Axis Finance Limited | 5.42% |
| 364 DTB 04122025 | 5.36% |
| Bank Of India | 5.35% |
Fund Rating
⭐
2 out of 5
Funds in Same Category
No other funds found in this category.
Other Funds by This AMC
| Fund Name | Fund Strategy | 3Y Returns | Rating | AUM (Cr) |
|---|---|---|---|---|
| UNION SMALL CAP FUND REGULAR PLAN - GROWTH | Small Cap | 22.37% | 3 ⭐ | ₹0.00 |
| UNION MIDCAP FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Mid Cap | 20.95% | 3 ⭐ | ₹0.00 |
| UNION MULTICAP FUND-REGULAR PLAN-GROWTH | Multi Asset | 18.29% | 3 ⭐ | ₹0.00 |
| UNION VALUE FUND REGULAR PLAN - GROWTH | Thematic | 17.35% | 3 ⭐ | ₹0.00 |
| UNION RETIREMENT FUND REGULAR GROWTH | Thematic | 17.16% | 3 ⭐ | ₹0.00 |
| UNION ELSS TAX SAVER FUND - REGULAR PLAN GROWTH | ELSS | 14.17% | 3 ⭐ | ₹0.00 |
| UNION FLEXICAP FUND - GROWTH | Flexi Cap | 14.15% | 3 ⭐ | ₹0.00 |
| UNION AGGRESSIVE HYBRID FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Hybrid | 12.54% | 3 ⭐ | ₹0.00 |
| UNION LIQUID FUND GROWTH | Liquid | 6.91% | 3 ⭐ | ₹0.01 |
| UNION ARBITRAGE FUND REGULAR PLAN - GROWTH | Bonds | 6.79% | 3 ⭐ | ₹0.00 |
