LIC HEALTHCARE FUND - REGULAR PLAN - GROWTH
Thematic • Very High Risk
LIC HEALTHCARE FUND - REGULAR PLAN - GROWTH
Category: Thematic
CRISIL Rating: Very High Risk
Code: LCHCGP-GR
NAV
₹31.08
0.11 (0.58%)
2026-05-22
Fund Rating
3 ⭐
Fund Information
| Fund Size (AUM): | 8.45 CR |
| Fund Strategy: | Very High Risk |
| Expense Ratio: | 2.4400% |
| Fund Manager: | |
| Min Lump Sum: | ₹5,000.00 |
| Min SIP: | ₹100.00 |
| ISIN: | INF397L01LG2 |
| Benchmark: |
24.64%
3Y annualised
NAV
₹31.08
2026-05-22Fund Rating
3 ⭐
Fund Size
8.45 CR
Fund Strategy
Very High Risk
₹500
₹100,000
Total Investment:
₹15,000
Total Value:
₹0
Login to Invest
Login to create portfolios and start investing
Sector Allocation
Top Holdings
| Security Name | Weight (%) |
|---|---|
| Sun Pharmaceuticals Industries Ltd | 10.29% |
| Cipla Ltd | 5.36% |
| Torrent Pharmaceuticals Ltd | 5.10% |
| Divi's Laboratories Ltd | 4.78% |
| Treps | 4.33% |
| Neuland Laboratories Ltd | 4.12% |
| Aurobindo Pharma Ltd | 4.05% |
| Piramal Pharma Ltd | 3.99% |
| Abbott India Ltd | 3.94% |
| Fortis Healthcare Ltd | 3.81% |
Fund Rating
⭐
3 out of 5
Funds in Same Category
No other funds found in this category.
Other Funds by This AMC
| Fund Name | Fund Strategy | 3Y Returns | Rating | AUM (Cr) |
|---|---|---|---|---|
| LIC MF LIQUID FUND-GROWTH-GROWTH | Liquid | 6.85% | 5 ⭐ | ₹0.02 |
| LIC MF INFRASTRUCTURE FUND-GROWTH-GROWTH | Thematic | 28.05% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| LIC NIFTY NEXT 50 INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Index Funds | 19.11% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| LIC GOLD ETF FUND OF FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Digital Gold | 35.45% | 3 ⭐ | ₹0.00 |
| LIC DIVIDEND YIELD FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Thematic | 20.29% | 3 ⭐ | ₹0.00 |
| LIC MID CAP FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Mid Cap | 19.33% | 3 ⭐ | ₹0.00 |
| LIC MF MULTI CAP FUND REGULAR PLAN-GROWTH | Multi Asset | 18.72% | 3 ⭐ | ₹0.00 |
| LIC SMALL CAP FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Small Cap | 17.55% | 3 ⭐ | ₹0.00 |
| LIC MF VALUE FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Thematic | 16.64% | 3 ⭐ | ₹0.00 |
| LIC MF LARGE AND MIDCAP FUND-REGULAR PLAN-GROWTH-GROWTH | Mid Cap | 15.68% | 3 ⭐ | ₹0.00 |
