LIC GOLD ETF FUND OF FUND - REGULAR PLAN - GROWTH
Digital Gold • High Risk
LIC GOLD ETF FUND OF FUND - REGULAR PLAN - GROWTH
Category: Digital Gold
CRISIL Rating: High Risk
Code: LCIGGP-GR
NAV
₹38.67
0.11 (0.66%)
2026-09-17
Fund Rating
3 ⭐
Fund Information
| Fund Size (AUM): | 85.83 CR |
| Fund Strategy: | High Risk |
| Expense Ratio: | 0.6100% |
| Fund Manager: | |
| Min Lump Sum: | ₹5,000.00 |
| Min SIP: | ₹100.00 |
| ISIN: | INF397L01992 |
| Benchmark: |
34.93%
3Y annualised
NAV
₹38.67
2026-09-17Fund Rating
3 ⭐
Fund Size
85.83 CR
Fund Strategy
High Risk
₹500
₹100,000
Total Investment:
₹15,000
Total Value:
₹0
Login to Invest
Login to create portfolios and start investing
Sector Allocation
Top Holdings
| Security Name | Weight (%) |
|---|---|
| LIC MF Gold ETF | 99.85% |
| Treps | 3.05% |
| Net Receivables / (Payables) | -2.91% |
Fund Rating
⭐
3 out of 5
Funds in Same Category
| Fund Name | 1M | 6M | 1Y | 5Y | Since Inception | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSP WORLD GOLD MINING OVERSEAS EQUITY OMNI FOF - REGULAR PLAN - GROWTH | -4.61% | N/A | 51.07% | 30.25% | 10.04% | 1 |
| UTI SILVER ETF FUND OF FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | -3.16% | N/A | 75.46% | 0.00% | 36.09% | 2 |
| AXIS SILVER FUND OF FUND REGULAR GROWTH | -3.08% | N/A | 76.36% | 0.00% | 39.85% | 3 |
| KOTAK SILVER ETF FUND OF FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | -3.20% | N/A | 77.61% | 0.00% | 37.02% | 4 |
| ICICI PRUDENTIAL SILVER ETF FUND OF FUND GROWTH | -3.13% | N/A | 75.49% | 0.00% | 30.23% | 5 |
| HDFC SILVER ETF FUND OF FUND REGULAR GROWTH | -3.17% | N/A | 75.67% | 0.00% | 39.85% | 6 |
| NIPPON INDIA SILVER ETF FOF - GROWTH | -3.09% | N/A | 75.59% | 0.00% | 30.26% | 7 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE SILVER ETF FOF-REGULAR PLAN-GROWTH | -3.06% | N/A | 74.76% | 0.00% | 30.75% | 8 |
| EDELWEISS GOLD AND SILVER ETF FUND OF FUND -REGULAR PLAN-GROWTH | -2.14% | N/A | 58.21% | 0.00% | 35.01% | 9 |
| MOTILAL OSWAL GOLD AND SILVER ETFS FUND OF FUNDS REGULAR GROWTH | -1.83% | N/A | 45.97% | 0.00% | 32.50% | 10 |
Other Funds by This AMC
| Fund Name | Fund Strategy | 3Y Returns | Rating | AUM (Cr) |
|---|---|---|---|---|
| LIC MF LIQUID FUND-GROWTH-GROWTH | Liquid | 6.85% | 5 ⭐ | ₹0.02 |
| LIC MF INFRASTRUCTURE FUND-GROWTH-GROWTH | Thematic | 21.53% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| LIC NIFTY NEXT 50 INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Index Funds | 15.55% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| LIC MF MULTI CAP FUND REGULAR PLAN-GROWTH | Multi Asset | 15.55% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| LIC HEALTHCARE FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Thematic | 20.38% | 3 ⭐ | ₹0.00 |
| LIC SMALL CAP FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Small Cap | 16.80% | 3 ⭐ | ₹0.00 |
| LIC DIVIDEND YIELD FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Thematic | 16.39% | 3 ⭐ | ₹0.00 |
| LIC MF VALUE FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Thematic | 14.93% | 3 ⭐ | ₹0.00 |
| LIC MID CAP FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Mid Cap | 14.23% | 3 ⭐ | ₹0.00 |
| LIC MF LARGE AND MIDCAP FUND-REGULAR PLAN-GROWTH-GROWTH | Mid Cap | 11.65% | 3 ⭐ | ₹0.00 |
