LIC MF MULTI ASSET ALLOCATION FUND - REGULAR PLAN - GROWTH
Multi Asset • Very High Risk
LIC MF MULTI ASSET ALLOCATION FUND - REGULAR PLAN - GROWTH
Category: Multi Asset
CRISIL Rating: Very High Risk
Code: LCMAGP-GR
NAV
₹12.09
0.15 (1.28%)
2026-09-17
Fund Rating
3 ⭐
Fund Information
| Fund Size (AUM): | 100.49 CR |
| Fund Strategy: | Very High Risk |
| Expense Ratio: | 2.3900% |
| Fund Manager: | |
| Min Lump Sum: | ₹5,000.00 |
| Min SIP: | ₹100.00 |
| ISIN: | INF767K01RW2 |
| Benchmark: |
0.00%
3Y annualised
NAV
₹12.09
2026-09-17Fund Rating
3 ⭐
Fund Size
100.49 CR
Fund Strategy
Very High Risk
₹500
₹100,000
Total Investment:
₹15,000
Total Value:
₹0
Login to Invest
Login to create portfolios and start investing
Holdings data not available
Fund Rating
⭐
3 out of 5
Funds in Same Category
| Fund Name | 1M | 6M | 1Y | 5Y | Since Inception | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QUANT MULTI ASSET ALLOCATION FUND REGULAR PLAN - GROWTH | -0.94% | N/A | 13.62% | 17.88% | 11.65% | 1 |
| AXIS MULTICAP FUND REGULAR GROWTH | -2.27% | N/A | 6.07% | 0.00% | 14.98% | 2 |
| NIPPON INDIA MULTI ASSET ALLOCATION FUND-REGULAR PLAN-GROWTH | -1.05% | N/A | 9.53% | 13.85% | 16.19% | 3 |
| HSBC MULTI CAP FUND REGULAR PLAN - GROWTH | -2.12% | N/A | 4.47% | 0.00% | 20.88% | 4 |
| BANK OF INDIA MULTICAP FUND REGULAR PLAN - GROWTH | -1.36% | N/A | 8.36% | 0.00% | 20.87% | 5 |
| LIC MF MULTI CAP FUND REGULAR PLAN-GROWTH | -1.77% | N/A | 5.33% | 0.00% | 16.77% | 6 |
| WHITEOAK CAPITAL MULTI ASSET ALLOCATION FUND - REGULAR PLAN GROWTH | -0.53% | N/A | 9.90% | 0.00% | 15.22% | 7 |
| MAHINDRA MANULIFE MULTI CAP FUND - REGULAR - GROWTH | -1.98% | N/A | 9.64% | 14.10% | 15.71% | 8 |
| KOTAK MULTICAP FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | -1.01% | N/A | 1.59% | 0.00% | 14.74% | 9 |
| ITI MULTI CAP FUND REGULAR PLAN GROWTH | -1.93% | N/A | 7.77% | 11.94% | 13.74% | 10 |
Other Funds by This AMC
| Fund Name | Fund Strategy | 3Y Returns | Rating | AUM (Cr) |
|---|---|---|---|---|
| LIC MF LIQUID FUND-GROWTH-GROWTH | Liquid | 6.85% | 5 ⭐ | ₹0.02 |
| LIC MF INFRASTRUCTURE FUND-GROWTH-GROWTH | Thematic | 21.53% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| LIC NIFTY NEXT 50 INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Index Funds | 15.55% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| LIC MF MULTI CAP FUND REGULAR PLAN-GROWTH | Multi Asset | 15.55% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| LIC GOLD ETF FUND OF FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Digital Gold | 34.93% | 3 ⭐ | ₹0.00 |
| LIC HEALTHCARE FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Thematic | 20.38% | 3 ⭐ | ₹0.00 |
| LIC SMALL CAP FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Small Cap | 16.80% | 3 ⭐ | ₹0.00 |
| LIC DIVIDEND YIELD FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Thematic | 16.39% | 3 ⭐ | ₹0.00 |
| LIC MF VALUE FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Thematic | 14.93% | 3 ⭐ | ₹0.00 |
| LIC MID CAP FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Mid Cap | 14.23% | 3 ⭐ | ₹0.00 |
